Mặt bích mù DIN 2527 PN16
      
      
        THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
PN16 -  BLRF
.jpg)
| Nominal | D | t | C | Holes | h | G | f | KG | 
| Pipe Size | 
| 10 | 90 | 14 | 60 | 4 | 14 | 40 | 2 | 0.55 | 
| 15 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 45 | 2 | 0.63 | 
| 20 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 58 | 2 | 0.92 | 
| 25 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 68 | 2 | 1.13 | 
| 32 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 78 | 2 | 1.64 | 
| 40 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 88 | 3 | 1.82 | 
| 50 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 102 | 3 | 2.57 | 
| 65 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 | 122 | 3 | 3.31 | 
| 80 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 | 138 | 3 | 4.39 | 
| 100 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 158 | 3 | 5.22 | 
| 125 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 188 | 3 | 7.92 | 
| 150 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 212 | 3 | 9.73 | 
| 175 | 315 | 24 | 270 | 8 | 22 | 242 | 3 | 13.2 | 
| 200 | 340 | 24 | 295 | 12 | 22 | 268 | 3 | 14.97 | 
| 250 | 405 | 26 | 355 | 12 | 26 | 320 | 3 | 23.21 | 
| 300 | 460 | 28 | 410 | 12 | 26 | 378 | 4 | 33.17 | 
| 350 | 520 | 30 | 470 | 16 | 26 | 438 | 4 | 45.43 | 
| 400 | 580 | 32 | 525 | 16 | 30 | 490 | 4 | 60.86 | 
| 500 | 715 | 36 | 650 | 20 | 33 | 610 | 4 | 98.57 | 
       
     
     Copyright 2014 by quatcaoap.com -  Thiết kế website bởi  Đẳng Cấp Việt