Mặt bích mù DIN 2527 PN25
      
      
        THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
 
| Nominal | D | t | C | Holes | h | G | f | KG | 
| Pipe Size | 
| 10 | 90 | 16 | 60 | 4 | 14 | 40 | 2 | 0.72 | 
| 15 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 | 45 | 2 | 0.81 | 
| 20 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 | 58 | 2 | 1.24 | 
| 25 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 | 68 | 2 | 1.38 | 
| 32 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 | 78 | 2 | 2.03 | 
| 40 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 | 88 | 3 | 2.35 | 
| 50 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 | 102 | 3 | 3.2 | 
| 65 | 185 | 22 | 145 | 8 | 18 | 122 | 3 | 4.29 | 
| 80 | 200 | 24 | 160 | 8 | 18 | 138 | 3 | 5.88 | 
| 100 | 235 | 24 | 190 | 8 | 22 | 162 | 3 | 7.54 | 
| 125 | 270 | 26 | 220 | 8 | 26 | 188 | 3 | 10.8 | 
| 150 | 300 | 28 | 250 | 8 | 26 | 218 | 3 | 14.5 | 
| 175 | 330 | 28 | 280 | 12 | 26 | 248 | 3 | 17.3 | 
| 200 | 360 | 30 | 310 | 12 | 26 | 278 | 3 | 22.3 | 
| 250 | 425 | 32 | 370 | 12 | 30 | 335 | 3 | 33.5 | 
| 300 | 485 | 34 | 430 | 16 | 30 | 395 | 4 | 46.3 | 
| 350 | 555 | 38 | 490 | 16 | 33 | 450 | 4 | 68 | 
| 400 | 620 | 40 | 550 | 16 | 36 | 505 | 4 | 89.7 | 
| 500 | 730 | 45 | 660 | 20 | 36 | 615 | 4 | 138 | 
       
     
     Copyright 2014 by quatcaoap.com -  Thiết kế website bởi  Đẳng Cấp Việt