Mặt bích mù DIN 2527 PN40
      
      
        THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| Nominal | D | t | C | Holes | h | G | f | KG | 
| Pipe Size | 
| 10 | 90 | 16 | 60 | 4 | 14 | 40 | 2 | 0.64 | 
| 15 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 | 45 | 2 | 0.72 | 
| 20 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 | 58 | 2 | 1.15 | 
| 25 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 | 68 | 2 | 1.27 | 
| 32 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 | 78 | 2 | 1.86 | 
| 40 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 | 88 | 3 | 2.08 | 
| 50 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 | 102 | 3 | 2.88 | 
| 65 | 185 | 22 | 145 | 8 | 18 | 122 | 3 | 3.93 | 
| 80 | 200 | 24 | 160 | 8 | 18 | 138 | 3 | 5.49 | 
| 100 | 235 | 24 | 190 | 8 | 22 | 162 | 3 | 7 | 
| 125 | 270 | 26 | 220 | 8 | 26 | 188 | 3 | 10.1 | 
| 150 | 300 | 28 | 250 | 8 | 26 | 218 | 3 | 13.71 | 
| 175 | 350 | 32 | 295 | 12 | 30 | 260 | 3 | 21.08 | 
| 200 | 375 | 34 | 320 | 12 | 30 | 285 | 3 | 26.1 | 
| 250 | 450 | 38 | 385 | 12 | 33 | 345 | 3 | 42.25 | 
| 300 | 515 | 42 | 450 | 16 | 33 | 410 | 4 | 60.9 | 
| 350 | 580 | 46 | 510 | 16 | 36 | 465 | 4 | 86.54 | 
| 400 | 660 | 50 | 585 | 16 | 39 | 535 | 4 | 123.32 | 
| 500 | 755 | 56 | 670 | 20 | 42 | 615 | 4 | 167.27 | 
       
     
     Copyright 2014 by quatcaoap.com -  Thiết kế website bởi  Đẳng Cấp Việt