Mặt bích theo tieu chuẩn Lap Joint Flange JIS 10K
      
      
        THÔNG SỐ KỸ THUẬT: JIS STANDARD - 10K SOLJ

| Nominal | D | C | h | Holes | do | t | N | M | H | X | R | KG | 
| Pipe Size | 
| 1/2" | 15 | 95 | 70 | 15 | 4 | 23.4 | 12 | 27 | 30 | 16 | 3 | 4 | 0.56 | 
| 3/4" | 20 | 100 | 75 | 15 | 4 | 28.9 | 14 | 33 | 36 | 20 | 3 | 4 | 0.71 | 
| 1" | 25 | 125 | 90 | 19 | 4 | 35.6 | 14 | 41 | 44 | 20 | 3 | 4 | 1.11 | 
| 1.1/4" | 32 | 135 | 100 | 19 | 4 | 44.3 | 16 | 50 | 53 | 22 | 4 | 4 | 1.45 | 
| 1.1/2" | 40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 50.4 | 16 | 56 | 60 | 24 | 4 | 4 | 1.53 | 
| 2" | 50 | 155 | 120 | 19 | 4 | 62.7 | 16 | 69 | 73 | 24 | 4 | 4 | 1.83 | 
| 2.1/2" | 65 | 175 | 140 | 19 | 4 | 78.7 | 18 | 86 | 91 | 27 | 5 | 4 | 2.53 | 
| 3" | 80 | 185 | 150 | 19 | 8 | 91.6 | 18 | 99 | 105 | 30 | 5 | 4 | 2.52 | 
| 3.1/2" | 90 | 195 | 160 | 19 | 8 | 104.1 | 18 | - | - | - | 5 | - | 2.66 | 
| 4" | 100 | 210 | 175 | 19 | 8 | 116.9 | 18 | 127 | 130 | 36 | 5 | 4 | 3.02 | 
| 5" | 125 | 250 | 210 | 23 | 8 | 143 | 20 | 154 | 161 | 40 | 6 | 4 | 4.6 | 
| 6" | 150 | 280 | 240 | 23 | 8 | 168.4 | 22 | 182 | 189 | 40 | 6 | 4 | 6.14 | 
| 7" | 175 | 305 | 265 | 23 | 12 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 
| 8" | 200 | 330 | 290 | 23 | 12 | 219.5 | 22 | - | - | - | 6 | 6 | 7.28 | 
| 9" | 225 | 350 | 310 | 23 | 12 | - | 22 | - | - | - | - | 6 | - | 
| 10" | 250 | 400 | 355 | 25 | 12 | 271.7 | 24 | 288 | 292 | 36 | 6 | 6 | 12.3 | 
| 12" | 300 | 445 | 400 | 25 | 16 | 322.8 | 24 | 340 | 346 | 38 | 9 | 6 | 13.2 | 
| 14' | 350 | 490 | 445 | 27 | 16 | 360.2 | 26 | 380 | 386 | 42 | 9 | 6 | 17.4 | 
| 16" | 400 | 560 | 510 | 27 | 16 | 411.2 | 28 | 436 | 442 | 44 | 9 | 6 | 24.8 | 
| 18" | 450 | 620 | 565 | 27 | 20 | 462.3 | 30 | 496 | 502 | 48 | 9 | 6 | 32.3 | 
| 20" | 500 | 675 | 620 | 33 | 20 | 514.4 | 30 | 548 | 554 | 48 | 9 | 6 | 36.4 | 
| 22" | 550 | 745 | 680 | 33 | 20 | 565.2 | 32 | 604 | 610 | 52 | 9 | 6 | 47.7 | 
| 24" | 600 | 795 | 730 | 33 | 24 | 616 | 32 | 656 | 662 | 52 | 9 | 6 | 50.8 | 
