THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Kiểu | Kích thước cánh(Mm)
 | Công suất(∮ / V / Hz)
 | Dòng điện (A)
 | Số cực (P)
 | Công suất tiêu thụ (W) | Airflow (㎥ / h)
 | Thủy tỉnh(MmAq)
 | Vòng quay (Rpm)
 | Tiếng ồn (DB)
 | Trọng lượng (Kg)
 | Đơn giá | 
| TJF-20B | Ø250 | 1/220/60 | 0,36 | 4 | 57 | 840 | 20 | 1.615 | 54 | 4.5 | 3,301,618 | 
| 1/220/50 | 0,31 | 55 | 720 | 15 | 1.410 | 
| TJF-25B | Ø320 | 1/220/60 | 0.43 | 4 | 91 | 1.440 | 30 | 1.625 | 58 | 6.8 | 4,482,158 | 
| 1/220/50 | 0,38 | 73 | 1,220 | 23 | 1,420 | 
| TJF-30B | Ø350 | 1/220/60 | 1.12 | 4 | 240 | 2.520 | 40 | 1.660 | 62 | 10.8 | 7,329,722 | 
| 1/220/50 | 0,87 | 170 | 2410 | 30 | 1.425 | 

| Kiểu mẫu | Một | B | C | D | E | 
| TJF-20B  | 295 | 140 | Ø198 | 268 | 300 | 
| TJF-25B | 350 | 180 | Ø248 | 338 | 350 | 
| TJF-30B | 400 | 240 | Ø298 | 378 | 393 | 
BẢNG GIÁ QUẠT NĂM 2015
   
| QUẠT HƯỚNG TRỤC BẦU  
 | TJF-15B | 2,828,105 | 
| TJF-20B | 3,301,618 | 
| TJF-25B | 4,482,158 | 
| TJF-30B | 7,329,722 | 
Nếu quý khách cần biết thêm chi tiết liên quan đến bản chào giá này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.