Chi tiết
        
        
        
            
            
                    
                    
                        Quạt thông gió tròn DFG CNF400
                    
                    
                    
                        Loại:
                        Quạt hướng trục tròn trực tiếp
                    
                    
                        Mô tả sản phẩm:
                        
- Cánh quạt có kích thước rộng, uốn cong về phía trước
- Độ ồn thấp, lưu lượng gió lớn, hiệu quả cao, ổn định
- Áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong việc mạ, phun sơn nên vỏ và bánh công tác, bền mầu, nhẹ và sáng
- Có tác dụng thông gió trong nhà máy, hầm mỏ, nhà cao tầng, thông gió mái
- Lượng gió: 16000-30000m³/h
- Áp suất lên đến:65-345Pa
 
                    
                   
                    
                        Giá: 
                            2,100,000 VNĐ
                    
                    
                    
                    
                
         
        
        
        
            
            
                
                    Thông số kỹ thuật:
| Sản phẩm | Sizes | Vòng tua r/min | Điện áp Power | Lưu lượng m³/h | Cột áp Pa | Độ ồn dB | 
| DF3G-4 | 12" | 1420 | 0.08 | 1600 | 65 | 66 | 
| SF3G-4 | 12" | 1420 | 0.08 | 1600 | 65 | 65 | 
| DF3.5G-4 | 14" | 1420 | 0.37 | 3700 | 130 | 67 | 
| SF3.5G-4 | 14" | 1420 | 0.37 | 3700 | 130 | 67 | 
| DF4G-4 | 16" | 1420 | 0.55 | 5300 | 166 | 72 | 
| SF4G-4 | 16" | 1420 | 0.55 | 5300 | 166 | 72 | 
| DF5G-4 | 20" | 1420 | 0.75 | 9300 | 196 | 74 | 
| SF5G-4 | 20" | 1420 | 0.75 | 9300 | 196 | 74 | 
| SF5G-6 | 20" | 960 | 0.37 | 7700 | 98 | 68 | 
| DF6G-4 | 24" | 1420 | 2.20 | 18700 | 294 | 75 | 
| SF6G-4 | 24" | 1420 | 2.20 | 18700 | 294 | 75 | 
| SF6G-6 | 24" | 960 | 1.10 | 13000 | 176 | 71 | 
| SF7G-4 | 28" | 1420 | 3.00 | 24500 | 315 | 78 | 
| SF8G-4 | 32" | 1420 | 4.00 | 30000 | 345 | 81 | 
| SF8G-6 | 32" | 960 | 2.20 | 28000 | 196 | 78 | 
