Thông số kỹ thuật:
| MODEL | Điện áp | Tốc độ 1 (1100 rmp) | Tốc độ 2 (1250 rmp) | Tốc độ 3 (1400 rmp) | 
| Công suất | Độ ồn | Lượng gió | Công suất | Độn ồn | Lượng gió | Công suất | Độ ồn | Lượng gió | 
| V | W | dB | m3/min | W | dB | m3/min | W | dB | m3/min | 
| FE45-T | 220 | 55 | 63 | 57 | 75 | 66 | 69 | 90 | 69 | 84 | 
 
|  TÊN HÀNG | Đ.ÁP(V)
 | T.ĐỘ (rpm) | L.GIÓ (m3/h) | C.SUẤT (w) | ĐƠN GIÁ | HÌNH ẢNH | 
| QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP DHW |  | 
| SẢI CÁNH 500 | 220V | 1400 | 7800 | 125 | 1,588,000 | 
| SẢI CÁNH 600 | 220V | 1400 | 11700 | 150 | 1,672,000 | 
| SẢI CÁNH 650 | 220V | 1400 | 13200 | 170 | 1,748,000 | 
| SẢI CÁNH 750 | 220V | 1400 | 18120 | 220 | 1,875,000 | 
| QUẠT TREO CÔNG NGHIỆP DHW | 
| SẢI CÁNH 500 | 220V | 1400 | 7800 | 125 | 1,457,000 |  | 
| SẢI CÁNH 600 | 220V | 1400 | 11700 | 150 | 1,520,000 | 
| SẢI CÁNH 650 | 220V | 1400 | 13200 | 170 | 1,584,000 | 
| SẢI CÁNH 750 | 220V | 1400 | 18120 | 220 | 1,723,000 | 
| QUẠT TREO QUAY MẠ |     | 
| SẢI CÁNH 450 | 220V | 1400 | 5040 | 90 | 1,457,000 | 
| SẢI CÁNH 500 | 220V | 1400 | 5760 | 120 | 1,546,000 | 
| QUẠT TREO QUAY ĐEN | 
| SẢI CÁNH 450 | 220V | 1400 | 5040 | 90 | 1,330,000 | 
| SẢI CÁNH 500 | 220V | 1400 | 5760 | 120 | 1,495,000 | 
| QUẠT ĐỨNG MỚI (LỒNG MẠ) | .jpg) | 
| SẢI CÁNH 450 | 220V | 1400 | 5040 | 90 | 1,622,000 | 
| SẢI CÁNH 500 | 220V | 1400 | 5760 | 120 | 1,774,000 | 
| QUẠT ĐỨNG MỚI (LỒNG ĐEN) | 
| SẢI CÁNH 450 | 220V | 1400 | 5040 | 90 | 1,394,000 | 
| SẢI CÁNH 500 | 220V | 1400 | 5760 | 120 | 1,584,000 | 
| QUẠT SÀN CÓ CHUYỂN HƯỚNG FE - SƠN ĐEN |     | 
| SẢI CÁNH 45 | 220V | 1400 | 5040 | 90 | 1,330,000 | 
| SẢI CÁNH 50 | 220V | 1400 | 5760 | 120 | 1,394,000 | 
| QUẠT SÀN CÓ CHUYỂN HƯỚNG FE - MẠ | 
| SẢI CÁNH 45 | 220V | 1400 | 5040 | 90 | 1,470,000 |  | 
| SẢI CÁNH 50 | 220V | 1400 | 5040 | 120 | 1,558,000 | 
| QUẠT SÀN KHÔNG CHUYỂN HƯỚNG FE - SƠN ĐEN | 
| SẢI CÁNH 45 | 220V | 1400 | 5040 | 90 | 1,077,000 |  | 
| SẢI CÁNH 50 | 220V | 1400 | 5040 | 120 | 1,166,000 | 
| QUẠT SÀN KHÔNG CHUYỂN HƯỚNG FE |     | 
| SẢI CÁNH 45 | 220V | 1400 | 5040 | 90 | 1,292,000 | 
| SẢI CÁNH 50 | 220V | 1400 | 5040 | 120 | 1,394,000 | 
| QUẠT ĐẢO TRẦN DVX |  | 
| SẢI CÁNH 45 | 220V | 1400 | 3900 | 90 | 1,457,000 | 
Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT và phí vận chuyển giao hàng được áp dụng từ ngày 1/6/2015. Có hiệu lực trong vòng 3 tháng hoặc đến khi có thông báo mới.