THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Kiểu mẫu | Kích thước Wing (Mm)
 | Quyền lực (∮ / V / Hz)
 | Dòng điện (A)
 | Ba Lan (P)
 | Công suất tiêu thụ (W) | Airflow (㎥ / h)
 | Thủy tỉnh (MmAq)
 | Cuộc cách mạng (Rpm)
 | Tiếng ồn (DB)
 | Trọng lượng (Kg)
 | Tải vềTải
 | 
| TB-95-1 | Ø88X40 | 1/220/60 | 0.19 | 2 | 40 | 162 | 22 | 3.140 | 39 | 1.3 |  | 
| 1/220/50 | 0.18 | 32 | 128 | 18 | 2.730 | 
| TB-115 | Ø105X50 | 1/220/60 | 0,31 | 2 | 60 | 300 | 37 | 3070 | 42 | 2.1 |  | 
| 1/220/50 | 0,26 | 48 | 240 | 32 | 2.730 | 
 
BẢNG GIÁ QUẠT SÒ CAO ÁP NĂM 2015
   
| SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | SỐ TIỀN | 
| QUẠT SÒ CAO ÁP LOẠI NHỎ 
 | TB-70 | 836,756 | 
| TB-70-1 | 836,756 | 
| TB-75 | 836,756 | 
| TB-95 | 1,141,620 | 
| TB-95N | 1,264,864 | 
| TB-105 | 1,368,647 | 
| TB-118 | 2,257,295 | 
| TB-150(1∮) | 3,042,159 | 
| TB-150(3∮) | 3,042,159 | 
| TB-200(1∮) | 3,729,726 | 
| TB-200(3∮) | 3,729,726 | 
| TB-95-1 | 1,180,539 | 
| TB-115 | 1,439,999 | 
| TB-118-1 | 2,361,079 | 
| TB-95F | 1,368,647 | 
| TB-105F | 1,751,350 | 
| TB-118F | 2,769,727 | 
| TB-150F(1∮) | 3,548,105 | 
| TB-150F(3∮) | 3,548,105 | 
| TB-200F(1∮) | 4,281,077 | 
| TB-200F(3∮) | 4,281,077 | 
| TB-95-1F | 1,414,053 | 
| TB-115F | 1,790,268 | 
| TB-118-1F | 2,970,808 | 
| TB-150(100Φ) | 155,676 | 
| TB-200(125Φ) | 175,135 | 
Nếu quý khách cần biết thêm chi tiết liên quan đến bản chào giá này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.