Chi tiết
        
        
        
            
            
                    
                    
                        Quạt sò cao áp TB-105-1
                    
                    
                    
                        Loại:
                        Quạt sò Innotech-Việt Nam
                    
                    
                        Mô tả sản phẩm:
                         
Quạt thổi cung cấp không khí áp suất cao, Vỏ bên ngoài được gia cố với độ bền cao (nhôm D / C)
Dễ dàng để lắp đặt, nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, dễ dàng sử dụng,  cung cấp khí đốt nhanh.
| Lắp ráp: |  Việt Nam | 
| Lưu lượng gió: |  (m3/h) | 
| Công suất: |  (W) | 
| Tốc độ quay: |   (V/P) | 
| Độ ồn: |  (dB) | 
| Nguồn điện: | 220V - 50Hz | 
| Xuất xứ: | Hàn Quốc | 
| Trọng lượng: |      (Kg) | 
                     
                    
                   
                    
                        Giá: 
                            1,368,000 VNĐ
                    
                    
                    
                    
                
         
        
        
        
            
            
                
                    THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Kiểu mẫu | Kích thước cánh (Mm)
 | Điện áp (∮ / V / Hz)
 | Dòng điện (A)
 | Số cực (P)
 | Công suất tiêu thụ (W) | Lưu lượng (㎥ / h)
 | Thủy tỉnh(MmAq)
 | Tốc độ (Rpm)
 | Tiếng ồn (DB)
 | Trọng lượng (Kg)
 | 
| TB-105-1 | Ø105X50 | 1/220/60 | 0,45 | 2 | 90 | 270 | 31 | 2,950 | 65 | 2.7 | 
| 1/220/50 | 0,4 | 60 | 228 | 22 | 2680 | 

BẢNG GIÁ QUẠT  NĂM 2015
   
| QUẠT SÒ CAO ÁP LOẠI NHỎ .jpg)
 | TB-70 | 836,756 | 
| TB-70-1 | 836,756 | 
| TB-75 | 836,756 | 
| TB-95 | 1,141,620 | 
| TB-95N | 1,264,864 | 
| TB-105 | 1,368,647 | 
| TB-118 | 2,257,295 | 
| TB-150(1∮) | 3,042,159 | 
| TB-150(3∮) | 3,042,159 | 
| TB-200(1∮) | 3,729,726 | 
| TB-200(3∮) | 3,729,726 | 
| TB-95-1 | 1,180,539 | 
| TB-115 | 1,439,999 | 
| TB-118-1 | 2,361,079 | 
| TB-95F | 1,368,647 | 
| TB-105F | 1,751,350 | 
| TB-118F | 2,769,727 | 
| TB-150F(1∮) | 3,548,105 | 
| TB-150F(3∮) | 3,548,105 | 
| TB-200F(1∮) | 4,281,077 | 
| TB-200F(3∮) | 4,281,077 | 
| TB-95-1F | 1,414,053 | 
| TB-115F | 1,790,268 | 
| TB-118-1F | 2,970,808 | 
| TB-150(100Φ) | 155,676 | 
| TB-200(125Φ) | 175,135. | 
CATALOGUE