Chi tiết sản phẩm
| Sản Phẩm | Thông số kỹ thuật | 
| Model | Power(∮/V/Hz)
 | I (A)
 | P (W)
 | Q (m3/h)
 | Áp lực(mmAq)
 | T. độ(Rpm)
 | T. ồn(dB)
 | m(Kg)
 | 
| TB-105FSS | 1/220/60 | 0,31 | 60 | 300 | 37 | 3.070 | 42 | 2,1 | 
| 1/220/50 | 0,26 | 48 | 270 | 32 | 2.730 | 
| Kích thước cánh quạt (mm): Ø105 x 50; | 
 

BẢNG GIÁ QUẠT NĂM 2015
|     QUẠT SÒ THÉP KHÔNG RỈ             | TB-105(SS) | 3,068,105 | 
| TB-118(SS) | 4,436,752 | 
| TB-150(1∮)(SS) | 5,286,481 | 
| TB-150(3∮)(SS) | 5,286,481 | 
| TB-200(1∮)(SS) | 6,460,534 | 
| TB-200(3∮)(SS) | 6,460,534 | 
| TB-115(SS) | 3,158,916 | 
| TB-118-1(SS) | 4,527,563 | 
| TB-105F(SS) | 3,347,024 | 
| TB-118F(SS) | 4,670,266 | 
| TB-150F(1∮)(SS) | 5,662,697 | 
| TB-150F(3∮)(SS) | 5,662,697 | 
| TB-200F(1∮)(SS) | 6,810,804 | 
| TB-200F(3∮)(SS) | 6,810,804 | 
| TB-115F(SS) | 3,444,321 | 
| TB-118-1F(SS) | 4,858,374 | 
| TB-150(SS)(100Φ) | 661,621 | 
| TB-200(SS)(125Φ) | 752,432 | 
Nếu quý khách cần biết thêm chi tiết liên quan đến bản chào giá này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.