Chi tiết sản phẩm
| Sản Phẩm | Thông số kỹ thuật | 
| Model | Power(∮/V/Hz)
 | I (A)
 | P (W)
 | Q (m3/h)
 | Áp lực(mmAq)
 | T. độ(Rpm)
 | T. ồn(dB)
 | m(Kg)
 | 
| TB-105F | 1/220/60 | 0,31 | 60 | 300 | 37 | 3.070 | 42 | 2,1 | 
| 1/220/50 | 0,26 | 48 | 270 | 32 | 2.730 | 
| Kích thước cánh quạt (mm): Ø105 x 50 | 
 

 
BẢNG GIÁ QUẠT NĂM 2015
|   QUẠT SÒ CAO ÁP LOẠI NHỎ                 | TB-70 | 836,756 | 
| TB-70-1 | 836,756 | 
| TB-75 | 836,756 | 
| TB-95 | 1,141,620 | 
| TB-95N | 1,264,864 | 
| TB-105 | 1,368,647 | 
| TB-118 | 2,257,295 | 
| TB-150(1∮) | 3,042,159 | 
| TB-150(3∮) | 3,042,159 | 
| TB-200(1∮) | 3,729,726 | 
| TB-200(3∮) | 3,729,726 | 
| TB-95-1 | 1,180,539 | 
| TB-115 | 1,439,999 | 
| TB-118-1 | 2,361,079 | 
| TB-95F | 1,368,647 | 
| TB-105F | 1,751,350 | 
| TB-118F | 2,769,727 | 
| TB-150F(1∮) | 3,548,105 | 
| TB-150F(3∮) | 3,548,105 | 
| TB-200F(1∮) | 4,281,077 | 
| TB-200F(3∮) | 4,281,077 | 
| TB-95-1F | 1,414,053 | 
| TB-115F | 1,790,268 | 
| TB-118-1F | 2,970,808 | 
| TB-150(100Φ) | 155,676 | 
| TB-200(125Φ) | 175,135 | 
Nếu quý khách cần biết thêm chi tiết liên quan đến bản chào giá này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.