Chi tiết sản phẩm
| 
| 
| 
 | mpeller size(mm)
 | Power(∮/V/Hz)
 | Poles(P)
 | In put(W)
 | Air-volume(㎥/h)
 | Pressure(mmAq)
 | Weight(Kg)
 | Noise(dB)
 |  
|  TB-150SS | Ø118X60 | 1/220/60 | 2 | 209 | 480 | 49 | 6.4 | 62 |  
| 1/220/50 | 167 | 406 | 37 |  
| TB-150SS(3∮) | Ø118X60 | 3/220-380/60 | 2 | 209 | 480 | 49 | 6.4 | 62 |  
| 1/220/50 | 152 | 406 | 37 |  |  | 
|  | 
BẢNG GIÁ QUẠT NĂM 2015
   
|     QUẠT SÒ THÉP KHÔNG RỈ             | TB-105(SS) | 3,068,105 | 
| TB-118(SS) | 4,436,752 | 
| TB-150(1∮)(SS) | 5,286,481 | 
| TB-150(3∮)(SS) | 5,286,481 | 
| TB-200(1∮)(SS) | 6,460,534 | 
| TB-200(3∮)(SS) | 6,460,534 | 
| TB-115(SS) | 3,158,916 | 
| TB-118-1(SS) | 4,527,563 | 
| TB-105F(SS) | 3,347,024 | 
| TB-118F(SS) | 4,670,266 | 
| TB-150F(1∮)(SS) | 5,662,697 | 
| TB-150F(3∮)(SS) | 5,662,697 | 
| TB-200F(1∮)(SS) | 6,810,804 | 
| TB-200F(3∮)(SS) | 6,810,804 | 
| TB-115F(SS) | 3,444,321 | 
| TB-118-1F(SS) | 4,858,374 | 
| TB-150(SS)(100Φ) | 661,621 | 
| TB-200(SS)(125Φ) | 752,432 | 
Nếu quý khách cần biết thêm chi tiết liên quan đến bản chào giá này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.