Chi tiết sản phẩm
| Sản Phẩm | Thông số kỹ thuật | 
| Model | Power(∮/V/Hz) | I (A) | P (W) | Q (m3/h) | Áp lực(mmAq)
 | T. độ (Rpm) | T. ồn(dB) | m(Kg) | 
| TB-2B(Ø185 mm)
 | 1/220/60 | 2,35 | 510 | 1.050 | 120 | 3.400 | 68 | 12 | 
| 1/220/50 | 1,7 | 350 | 900 | 90 | 2.920 | 
| 3/220-380/60 | 1.62/0.9 | 510 | 1.050 | 120 | 3.350 | 
| 3/220-380/50 | 1.2/0.7 | 360 | 900 | 90 | 2.920 | 
 (TB-2B)

 
BẢNG GIÁ QUẠT NĂM 2015
   
|     QUẠT SÒ CO ÁP NHỎ            | TB-12B | 1,744,863 | 
| TB-8B | 2,328,646 | 
| TB-6B | 2,970,808 | 
| TB-4B(1∮) | 4,079,996 | 
| TB-4B(3∮) | 4,079,996 | 
| TB-2B(1∮) | 5,156,752 | 
| TB-2B(3∮) | 5,156,752 | 
| TB-4S(1∮) | 5,104,860 | 
| TB-4S(3∮) | 5,104,860 | 
| TB-2S(1∮) | 6,071,345 | 
| TB-2S(3∮) | 6,071,345 | 
Nếu quý khách cần biết thêm chi tiết liên quan đến bản chào giá này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.