Chi tiết
        
        
        
            
            
                    
                    
                        Quạt sò TB-2S, TB-4S
                    
                    
                    
                        Loại:
                        Quạt sò Innotech-Việt Nam
                    
                    
                        Mô tả sản phẩm:
                         
Quạt thổi cung cấp không khí áp suất cao, Vỏ bên ngoài được gia cố với độ bền cao (nhôm D / C)
Dễ dàng để lắpi đặt, nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, dễ dàng sử dụng,  cung cấp khí đốt nhanh.
| Lắp ráp: |  Việt Nam | 
| Lưu lượng gió: |  (m3/h) | 
| Công suất: |  (W) | 
| Tốc độ quay: |   (V/P) | 
| Độ ồn: |  (dB) | 
| Nguồn điện: | 220V - 50Hz | 
| Xuất xứ: | Hàn Quốc | 
| Trọng lượng: |      (Kg) | 
                     
                    
                   
                    
                        Giá: 
                            5,200,000 VNĐ
                    
                    
                    
                    
                
         
        
        
        
            
            
                
                    Thông số kỹ thuật:
| Sản phẩm | Kích thước cánh (Mm)
 | Sức mạnh (∮ / V / Hz)
 | Dòng điện(A)
 | Số cực (P)
 | Công suất tiêu thụ (W) | Lưu lượng gió(㎥ / h)
 | Thủy tỉnh (MmAq)
 | Tốc độ (Rpm)
 | Tiếng ồn (DB)
 | Trọng lượng (Kg)
 | Giá thành | 
| TB-2S | Ø185 | 1/220/60 | 2.35 | 2 | 510 | 1050 | 120 | 3.400 | 81 | 12.5 |  6100000 | 
| 1/220/50 | 1.70 | 350 | 900 | 90 | 2920 | 
| 3 / 220-380 / 60 | 1,62 / 0,9 | 510 | 1050 | 120 | 3350 | 
| 3 / 220-380 / 50 | 1.2 / 0.7 | 360 | 900 | 90 | 2920 | 
| TB-4S | Ø150 | 1/220/60 | 1.0 | 210 | 426 | 75 | 3.400 | 78 | 8.0 |  5200000 | 
| 1/220/50 | 0.8 | 180 | 360 | 50 | 2.900 | 
| 3 / 220-380 / 60 | 0,75 / 0,42 | 230 | 426 | 75 | 3.400 | 
| 3 / 220-380 / 50 | 0.9 / 0.5 | 210 | 360 | 50 | 2.900 | 
TB-2S

TB-4S
