Chi tiết sản phẩm:
      - CNF/A đặc trưng bởi kiểu dáng đẹp, độ ồn thấp, tiết kiệm năng lượng, cho lưu lượng gió lớn, đưa gió xa.
      - Là sản phẩm tối ưu cho việc thông gió làm mát các nhà máy công nghiệp, kho bãi, nông trại rau sạch, chăn nuôi gia súc , kết hợp sử dụng hệ thống làm mát coolingpad.
      - Vận chuyển không khí dưới 700C.. độ ẩm 90%, không khí không chứa chất dễ cháy, ăn mòn, nồng độ bụi không vượt quá 100mg/m3.
Thông số kỹ thuật:  
Bản vẽ kỹ thuật:
 
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của quạt công nghiệp chuyên hút gió CNF
| Model | Đường kính cánh quạt mm | Tốc độ quạt r/m | Điện áp đầu vào kw | Cường độ dòng điện A | Lưu lượng khí m3/h | Kích thước mm
 | Khối lượng kg | 
| CNF-620 | 500 | 1400 | 0.37 | - | 12.000 | 620*620*370 | 23 | 
| CNF-900 | 750 | 630 | 0.55 | 1.5 | 28.000 | 900*900*400 | 43 | 
| CNF-1000 | 900 | 610 | 0.75 | 2 | 30.000 | 1000*1000*400 | 47 | 
| CNF-1100 | 1000 | 600 | 0.75 | 2 | 32.500 | 1100*1100*400 | 50 | 
| CNF-1220 | 1100 | 460 | 1.1 | 2.8 | 38.000 | 1220*1220*400 | 63 | 
| CNF-1380 | 1250 | 439 | 1.1 | 3.8 | 44.500 | 1380*1380*400 | 71 | 
 
 CNF-10/12/14C  Quạt Tiếp Gió Chuyển Động Gián Tiếp 
|   | Mã Hàng | Q.Cách (mm) | C.Suất (Kw) | Đ.Kính | L.lượng (m3/h) | Đ.Giá (VNĐ) | 
| CNF-10C | 1000*1000*400 | 0.55/4P | 950 | 30000 | 3,500,000 | 
| CNF-12C | 1200*1200*400 | 0.75/4P | 1110 | 37000 | 4,000,000 | 
| CNF-14C | 1400*1400*400 | 1.1/4P | 1270 | 44500 | 4,500,000 | 
 CNF Quạt Gắn Tường Chuyển Dòng Trực Tiếp 
|  Hình ảnh | Mã Hàng | Quy caùch ( mm ) | C.Suất (Kw) | T.độ(r/min) | Lưu lượng(m3/h) | Đ.Giá (Vnñ ) | 
|   | CNF-20A | 480*480*320 | 0.25/4P | 1450 | 10000 | 3,000,000 | 
| CNF-24A | 580*580*320 | 0.37/6P | 960 | 14000 | 3,400,000 | 
| CNF-30A | 740*740*400 | 0.55/6P | 960 | 19000 | 3,800,000 | 
| CNF-42A | 1060*1060*400 | 0.55/10P | 520 | 30000 | 7,000,000 | 
| CNF-48A | 1220*1220*400 | 0.55/10P | 520 | 37000 | 7,400,000 | 
| CNF-54A | 1380*1380*400 | 0.75/12P | 470 | 44500 | 7,800,000 | 
 CNF-  Quạt Gắn Tường Chuyển Dòng Gián Tiếp. 
|    | Mã Hàng | Quy caùch ( mm ) | C.Suất(Kw) | T.độ (r/m) | L.lượng (m3/h) | Đ.Giá (VND) | 
| CNF-36C | 900*900*350 | 0.37/4P | 580 | 26000 | 4,875,000 | 
| CNF-42C | 1060*1060*350 | 0.55/4P | 530 | 30000 | 5,125,000 | 
| CNF-48C | 1220*1220*350 | 0.75/4P | 460 | 37000 | 5,375,000 | 
| CNF-54C | 1380*1380*350 | 1.1/4P | 445 | 44500 | 5,625,000 | 
 CNF  Quạt Hướng Trục Vuông Hai Mặt Lưới 
|  Hình ảnh  |  Mã Hàng | Quy cách (mm) | C.Suất (Kw) | T.độ(r/m) | L.lượng (m3/h) | Đ.Giá (VND) | 
| 
 | CNF-20D/A | 480*480*400 | 0.25/4P | 1450 | 10000 | 3,000,000 | 
| CNF-24D/A | 580*580*400 | 0.37/6P | 960 | 14000 | 3,200,000 | 
| CNF-30D/A | 740*740*400 | 0.55/6P | 960 | 19000 | 3,600,000 | 
| CNF-42D/A | 1060*1060*400 | 0.55/10P | 520 | 30000 | 6,500,000 | 
| CNF-48D/A | 1220*1220*400 | 0.55/10P | 520 | 37000 | 6,800,000 | 
| CNF-54D/A | 1380*1380*400 | 0.75/12P | 470 | 44500 | 7,200,000 | 
 CNF-D/C Quạt Hướng Trục Vuông Một Mặt Lưới, Một Mặt Chớp
 
 
|   | Mã Hàng | Quy cách (mm) | C.Suất (Kw) | T.độ (r/m) | L.lượng (m3/h) | Đ.Giá VVND) | 
| CNF-36D/C | 900*900*320 | 0.37/4P | 580 | 26000 | 4,625,000 | 
| CNF-42D/C | 1060*1060*320 | 0.55/4P | 530 | 30000 | 4,875,000 | 
| CNF-48D/C | 1220*1220*320 | 0.75/4P | 460 | 37000 | 5,125,000 | 
| CNF-54D/C | 1380*1380*320 | 1.1/4P | 445 | 44500 | 5,375,000 | 
 
 IE54A/FRP Quạt Loa Chuyển Dòng Trực Tiếp 
 
|   | Mã Hàng | Quy cách (mm) | C.Suất (Kw) | T.độ (r/m) | L.lượng (m3/h) | Đ.Giá (VND) | 
| CN42A/FRP | 1000*1000*580 | 0.55/10P | 520 | 30000 | 8,125,000 | 
| CN48A/FRP | 1220*1220*750 | 0.55/10P | 520 | 37000 | 9,375,000 | 
| CN54A/FRP | 1380*1380*800 | 0.75/12P | 470 | 44000 | 10,625,000 | 
 
 IE54C/FRP Quạt Loa Chuyển Dòng Gián Tiếp
 
|   | Mã Hàng  | Quy Cách (mm) | C.Suất (Kw) | T.độ (r/m) | L.Lượng (m3/h) | Đ.Giá (VND) | 
| CN42C/FRP | 1000*1000*580 | 0.55/4P | 530 | 30000 | 7,125,000 | 
| CN48C/FRP | 1220*1220*750 | 0.75/4P | 460 | 37000 | 7,675,000 | 
| CN54C/FRP | 1380*1380*800 | 1.1/4P | 445 | 44000 | 8,125,000 | 
 
 Ghi  chú:
 
1. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% và phí vận chuyển . 
 
2. Địa điểm giao hàng : Thỏa Thuận 
 
4. Thời gian hiệu lực : từ ngày 01/04/2016 cho đến khi có bản giá mới .. 
 
5. Thời gian bảo hành: 12 tháng