Các thông số kỹ thuật của quạt hút tiêu chuẩn CNF
| Model | Đ/K cánh(mm)
 | Tốc độ quạt(vòng/phút)
 | Đ/A đầu vào(kW)
 | C/Đ dòng điện(A)
 | Lưu lượng khí(m3/h)
 | Kích thước (mm)
 | Khối lượng(kg)
 | 
| CNF-620 | 500 | 1400 | 0.37 | - | 12.000 | 620*620*370 | 23 | 
| CNF-900 | 750 | 630 | 0.55 | 1.5 | 28.000 | 900*900*400 | 43 | 
| CNF-1000 | 900 | 610 | 0.75 | 2 | 30.000 | 1000*1000*400 | 47 | 
| CNF-1100 | 1000 | 600 | 0.75 | 2 | 32.500 | 1100*1100*400 | 50 | 
| CNF-1220 | 1100 | 460 | 1.1 | 2.8 | 38.000 | 1220*1220*400 | 63 | 
| CNF-1380 | 1250 | 439 | 1.1 | 3.8 | 44.500 | 1380*1380*400 | 71 | 
 

