Chi tiết
        
        
        
            
            
                    
                    
                        Quạt ly tâm hút bụi trung áp trực tiếp  C6-46C  
                    
                    
                    
                        Loại:
                        Quạt Ly Tâm Trung Áp
                    
                    
                        Mô tả sản phẩm:
                         
  - Quạt ly tâm hút bụi trung áp trực tiếp  C6-46C là sản phẩm phù hợp sử dụng trong môi trường khí thải bụi bẩn hỗn hợp, phế liệu gỗ và chất xơ…
 - Quạt có thể vận hành trong điều kiên nhiệt độ không khí dưới 800C.
 - Quạt được chế tạo với 6 lá cánh cong về phía trước, quạt không dễ dàng bị bám bụi. Đặc điểm bền, không dễ bị mài mòn, loại này có 3 kiểu chuyển động A và C, có thể sản xuất theo kiểu D chuyển động đồng trục.
                     
                    
                   
                    
                        Giá: 
                            11,403,000 VNĐ
                    
                    
                    
                    
                
         
        
        
        
            
            
                
                    
|  Hình ảnh |  Mã hàng | C.Suất ( Kw ) | Tốc độ ( r/min ) | Lưu lượng ( m3/h ) |  Cột Áp ( m3/h ) |  Đơn giá (  VND  ) |  | 
|    
  C6-46C              
  C6-46C                           
  C6-46C |      4C | 5.5 | 2320 | 2240~5460 | 1735~1441 |     11,403,000 |  | 
| 4 | 2030 | 1962~4790 | 1333~1107 |  | 
| 3 | 1810 | 1747~4260 | 1058~882 |  | 
| 2.2 | 1665 | 1608~3918 | 892~745 |  | 
| 1.5 | 1520 | 1468~3582 | 745~617 |  | 
| 1.1 | 1305 | 1260~3080 | 549~461 |  | 
|           5C | 7.5 | 1740 | 3280~8005 | 1627~1333 |   16,620,000 |  | 
| 5.5 | 1620 | 3054~7450 | 1401~1156 |  | 
| 4 | 1390 | 2620~6400 | 1029~853 |  | 
| 3 | 1275 | 2404~5860 | 862~715 |  | 
|              21,809,000 |  | 
| 2.2 | 1160 | 2183~5340 | 715~598 |  | 
| 2.2 | 1004 | 4378~4781 | 510~480 |  | 
| 1.5 | 1004 | 1960~3975 | 579~529 |  | 
|             6C | 7.5 | 1350 | 8022~10740 | 1343~1156 |  | 
| 5.5 | 1350 | 4398~7116 | 1400~1372 |  | 
| 7.5 | 1255 | 9120~9920 | 1068~1000 |  | 
| 5.5 | 1255 | 4080~8282 | 1205~1117 |  | 
| 5.5 | 1160 | 6988~9219 | 990~853 |  | 
| 4 | 1160 | 3780~6111 | 1029~1020 |  | 
| 4 | 1060 | 6294~8427 | 823~715 |  | 
| 3 | 1060 | 3450~5583 | 862~853 |  | 
| 3 | 965 | 5729~7670 | 686~588 |  | 
| 2.2 | 965 | 3141~5082 | 715~705 |  | 
| 2.2 | 870 | 2836~6910 | 579~480 |  | 
|           8C | 18.5 | 1085 | 16975~20415 | 1480~1333 |             40,290,000 |  | 
| 15 | 1085 | 8375~15255 | 1607~1539 |  | 
| 15 | 1015 | 14288~19124 | 1353~1166 |  | 
| 11 | 1015 | 7840~12676 | 1401~1382 |  | 
| 11 | 905 | 12750~17070 | 1068~922 |  | 
| 7.5 | 905 | 6990~11310 | 1117~1098 |  | 
| 7.5 | 864 | 10790~13540 | 1000~941 |  | 
| 5.5 | 864 | 6655~9415 | 1020 |  | 
| 7.5 | 796 | 11230~15040 | 833~715 |  | 
| 5.5 | 796 | 6150~9960 | 862~853 |  | 
| 5.5 | 725 | 7910~13685 | 715~598 |  | 
| 3 | 725 | 5600~6755 | 715~725 |  | 
| 4 | 625 | 9186~12300 | 559~480 |  | 
| 3 | 625 | 5034~8148 | 579~569 |  | 
|         10C | 37 | 1000 | 26900~36050 | 2068~1803 |       73,866,000 |  | 
| 30 | 1000 | 20300~24000 | 2156~2136 |  | 
| 30 | 900 | 21830~24450 | 1735~1460 |  | 
| 22 | 900 | 12300~18300 | 1754~1745 |  | 
| 22 | 800 | 21540~28850 | 1323~1156 |  | 
| 18.5 | 800 | 10920~19200 | 1382~1369 |  | 
| 18.5 | 710 | 21000~25000 | 1000~911 |  | 
| 11 | 710 | 9000~19000 | 1098~1039 |  | 
| 11 | 630 | 8610~22700 | 862~715 |  | 
| 7.5 | 560 | 7650~20200 | 676~569 |  | 
