Chi tiết
        
        
        
            
            
                    
                    
                        Quạt ly tâm tháp áp gián tiếp CPL-2-NoI
                    
                    
                    
                        Loại:
                        Quạt Ly Tâm Trung Áp
                    
                    
                        Mô tả sản phẩm:
                        
| Tên sản phẩm:Nhà sản xuất:
 Model:
 Công suất:
 Điện áp:
 Lưu lượng:
 Cột áp:
 Truyền động:
 Vật liệu:
 | Quạt  ly tâmPHƯƠNG LINH
 CPL-2-N0I
 0,37Kw - 200Kw
 220V - 380V
 700 - 100.000 m3/h
 40 - 400mm H2O
 Gián tiếp qua dây đai
 Thép CT3, Inox
 | 
ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM: Đây là loại quạt ly tâm có cấu tạo giống như quạt CPL-2-NoD, nhưng ở đây cánh quạt được truyền động gián tiếp thông qua gối đỡ, coroa hoặc qua khớp nối cứng để tách động cơ ra ngoài nhằm sử dụng được trong môi trường có nhiệt độ cao, hơi ẩm nhiều.
PHẠM VI ỨNG DỤNG:
Quạt thường được sử dụng thổi cấp khí cho lò đốt, nồi hơi, cấp khí tươi hoặc hút khí thải cho các nhà hàng khách sạn.
                     
                    
                   
                    
                        Giá: 
                            Liên hệ
                    
                    
                    
                    
                
         
        
        
        
            
            
                
                    THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Model
 | Phi cánh | Công suất | Tốc độ | Điện áp | Lưu lượng | Cột áp | Giá thành | 
| (mm) | ( Kw) | (V/P) | ( V ) | (M3/H) | mmH2O | 
| CPL-2-2,2I | 220 | 0.37 | 1450 | 220/380 | 600-800 | 60-40 |  | 
| 220 | 0.75 | 2950 | 220/380 | 800-12500 | 125-90 |  | 
| CPL- 2-2.5I | 250 | 0.75 | 1450 | 220/380 | 1250-1500 | 60-40 |  | 
| 250 | 3 | 2950 | 380 | 3200-3600 | 200-150 |  | 
| CPL-2-2,8I | 280 | 1.1 | 1450 | 220/380 | 1500-2000 | 70-50 |  | 
| 280 | 4 | 2950 | 380 | 3500-4200 | 200-180 |  | 
| CPL-2-3,2I | 320 | 0.75 | 960 | 220/380 | 2400-2700 | 45-40 |  | 
| 320 | 2.2 | 1450 | 220/380 | 3000-3500 | 110-90 |  | 
| 320 | 4 | 2000 | 380 | 5500-6000 | 170-150 |  | 
| CPL-2-3,8I | 380 | 1.1 | 960 | 220/380 | 2800-3000 | 50-40 |  | 
| 380 | 3 | 145 | 380 | 3500-4500 | 120-100 |  | 
| 380 | 5.5 | 2000 | 380 | 6400-6800 | 200-180 |  | 
| CPL- 2-4I | 400 | 2.2 | 960 | 220/380 | 4300-5000 | 80-60 |  | 
| 400 | 5.5 | 1450 | 380 | 6000-7000 | 160-120 |  | 
| 400 | 4 | 1000 | 380 | 9000-10900 | 100-90 |  | 
| CPL- 2-5I | 500 | 5.5 | 960 | 380 | 11000-12000 | 90-70 |  | 
| 500 | 15 | 750 | 380 | 14500-17000 | 210-190 |  | 
| 500 | 7.5 | 1450 | 380 | 10000-12000 | 120-90 |  | 
| CPL- 2-6,3I | 630 | 7.5 | 750 | 380 | 13600-16000 | 115-100 |  | 
| 630 | 15 | 960 | 380 | 18000-23000 | 180-150 |  | 
| 630 | 22 | 1200 | 380 | 22000-28000 | 230-180 |  | 
| CPL- 2-7I | 700 | 4 | 550 | 380 | 9800-13500 | 60-40 |  | 
| 700 | 11 | 750 | 380 | 17000-23000 | 135-120 |  | 
| 700 | 22 | 960 | 380 | 22500-30000 | 225-170 |  | 
| CPL-2-8I | 800 | 7.5 | 550 | 380 | 18500-25500 | 90-60 |  | 
| 800 | 22 | 750 | 380 | 26000-36000 | 170-140 |  | 
| 800 | 45 | 960 | 380 | 33000-45000 | 280-200 |  | 
 Kích thước chi tiết
| Model
 | Kích thước chi tiết (mm)
 | 
| B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C1' | C2 | C2' | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | A1 | A2 | A3 | 
| CPL-2-2,2I | 146 | 445 | 179 | 300 | 650 | 610 | 560 | 520 | 360 | 330 | 220 | 250 | 280 | 95 | 130 | 160 | 
| CPL- 2-2.5I | 150 | 500 | 220 | 320 | 650 | 610 | 560 | 520 | 360 | 330 | 250 | 280 | 310 | 175 | 205 | 235 | 
| CPL-2-2,8I | 180 | 550 | 230 | 350 | 650 | 610 | 580 | 540 | 360 | 330 | 290 | 320 | 350 | 195 | 225 | 255 | 
| CPL-2-3,2I | 210 | 630 | 250 | 390 | 710 | 670 | 610 | 570 | 360 | 330 | 320 | 350 | 380 | 225 | 255 | 285 | 
| CPL-2-3,8I | 240 | 730 | 300 | 450 | 730 | 690 | 660 | 620 | 360 | 360 | 390 | 420 | 450 | 265 | 305 | 345 | 
| CPL-2-4I | 252 | 760 | 310 | 470 | 730 | 690 | 660 | 620 | 360 | 360 | 410 | 440 | 470 | 280 | 320 | 360 | 
| CPL-2-5I | 314 | 940 | 367 | 570 | 730 | 690 | 730 | 690 | 360 | 360 | 510 | 540 | 570 | 350 | 390 | 430 | 
| CPL-2-6,3I | 390 | 1150 | 440 | 700 | 1130 | 1080 | 1040 | 990 | 460 | 490 | 660 | 690 | 720 | 435 | 485 | 525 | 
| CPL-2-7I | 425 | 1240 | 460 | 760 | 1130 | 1080 | 1060 | 1010 | 460 | 530 | 680 | 720 | 760 | 460 | 510 | 560 | 
| CPL- 2-8I | 495 | 1440 | 535 | 870 | 1130 | 1080 | 1100 | 1050 | 460 | 530 | 720 | 760 | 800 | 500 | 550 | 600 | 
 Bản vẽ kỹ thuật:
