Máy làm mát di động nhãn hiệu Ifan 
|    
   |  Mã hàng | C.Suất( W ) | Điện thế( V ) | Lưu lượng( m3/h ) | Đơn Giá (  VND  ) | 
| IFAN 157 | 80 | 220 | 3500 | 7,500,000 | 
| IFAN 168 | 200 | 220 | 8000 | 9,500,000 | 
 MAB Máy làm mát di dộng  18000m3/h (Có bánh xe và bộ điều khiển)
|       |  Mã hàng | C.Suất(Kw) | Quy cách( mm ) | Điện thế | Đơn Giá(  VND  ) | 
| MAB1-18ER | 1.1/4P | 1080*1080*1660 | 380 V | 13,530,000 | 
| MAB1-18IQ | 1.1/4P | 1080*1080*1660 | 220 V | 15,250,000 | 
| MAB4-18ER | 1.1/4P | 1080*1080*1460 | 380 V | 14,692,000 | 
| MAB4-18IQ | 1.1/4P | 1080*1080*1460 | 220 V | 16,412,000 | 
 FAB Máy làm mát không khí  thổi dưới- cánh hướng trục
|  Hình ảnh |  Mã hàng | C.Suất(Kw) | Quy cách( mm ) | Lưu lượng ( m3/h )/(Pa) |  Dạng máy |  Đơn Giá ( VND  ) | 
|   | FAD-18CT | 1.1/4P | 1080*1080*900 | 18000 / 180 | Chung tâm | 8,625,000 | 
| FAD-18ER | 1.1/4P | 1080*1080*900 | 18000 / 180 | Có bo | 9,775,000 | 
| FAD-18IQ | 1.1/4P | 1080*1080*900 | 18000 / 180 | Biến tần | 11,375,000 | 
| FAD-30CT | 2.2/4P | 1280*1280*1160 | 30000 / 250 | Chung tâm | 17,000,000 | 
|  Thổi dưới | FAD-30ER | 2.2/4P | 1280*1280*1160 | 30000 / 250 | Có Bo | 19,000,000 | 
 
FAB Máy làm mát không khí  thổi ngang- cánh hướng trục 
|   Thổi ngang |  Mã hàng | C.Suất(Kw) | Điện thế( V ) | Lưu lượng ( m3/h )/(Pa) |  Dạng máy |  Đơn Giá ( VND ) | 
| FAB-18CT | 1.1/4P | 380 | 18000 / 180 | Chung tâm | 8,625,000 | 
| FAB-18ER | 1.1/4P | 380 | 18000 / 180 | Có Bo | 9,775,000 | 
| FAB-18IQ | 1.1/4P | 220 | 18000 / 180 | Biến tần | 11,375,000 | 
 
 FAU Máy làm mát không khí  thổi trên- cánh hướng trục
|     Thổi trên |  Mã hàng | C.Suất(Kw) | Điện thế( V ) | Lưu lượng ( m3/h )/(Pa) |  Dạng máy |  Đơn Giá ( VND  ) | 
| FAU-18CT | 1.1/4P | 380 | 18000 / 180 | Chung tâm | 8,625,000 | 
| FAU-18ER | 1.1/4P | 380 | 18000 / 180 | Có Bo | 9,775,000 | 
| FAU-18IQ | 1.1/4P | 220 | 18000 / 180 | Biến tần | 11,375,000 | 
 
 FCD Máy làm mát không khí thổi dưới- cánh ly tâm
|  Hình ảnh |  Mã hàng | C.Suất(Kw) | Điện thế( V ) | Lưu lượng ( m3/h )/(Pa) |  Dạng máy |  Đơn Giá( VND  ) | 
|     Thổi dưới | FCD-20CT | 1.5 | 380 | 20000 / 300 | Chung tâm | 17,000,000 | 
| FCD-20ER | 1.5 | 380 | 20000 / 300 | Có Bo | 18,500,000 | 
| FCD-25CT | 2.2 | 380 | 25000 / 350 | Chung tâm | 19,000,000 | 
| FCD-25ER | 2.2 | 380 | 25000 / 350 | Có Bo | 21,000,000 | 
  FCB Máy làm mát không khí thổi ngang – cánh ly tâm
|  Hình ảnh |  Mã hàng | C.Suất(KW) | Điện thế( V ) | Lưu lượng ( m3/h )/(Pa) |  Dạng máy |  Đơn Giá ( VND ) | 
|    Thổi ngang | FCB-20CT | 1.5 | 380 | 20000 / 300 | Chung tâm | 17,000,000 | 
| FCB-20ER | 1.5 | 380 | 20000 / 300 | Có Bo | 18,500,000 | 
| FCB-25CT | 2.2 | 380 | 25000 / 350 | Chung tâm | 19,000,000 | 
| FCB-25ER | 2.2 | 380 | 25000 / 350 | Có Bo | 21,000,000 | 
 FCU Máy làm mát không khí thổi trên – cánh ly tâm
|  Hình ảnh |  Mã hàng | C.Suất(Kw) | Điện thế( V ) | Lưu lượng ( m3/h )/(Pa) |  Dạng máy |  Đơn Giá ( VND  ) | 
|     Thổi trên | FCU-20CT | 1.5 | 380 | 20000 / 300 | Chung tâm | 17,000,000 | 
| FCU-20ER | 1.5 | 380 | 20000 / 300 | Có Bo | 18,500,000 | 
| FCU-25CT | 2.2 | 380 | 25000 / 350 | Chung tâm | 19,000,000 | 
| FCU-25ER | 2.2 | 380 | 25000 / 350 | Có Bo | 21,000,000 | 

